Společně za energetickou soběstačností
Zabýváme se akvizicí, správou a financováním projektování a výstavby energetických zdrojů v České republice, s důrazem na přechodné a obnovitelné zdroje.
Naše Aktiva
Elektrický výkon
0 MW
Tepelný výkon
0 MW
KGJ Nymburk 1
Kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 2.7MW a tepelném výkonu 2.7MW s celkovou účinností přes 89 %.
KGJ Nymburk 2
Kogenerační jednotky ve výstavbě o elektrickém výkonu 4.2MW a tepelném výkonu 4.1MW s celkovou účinností přes 88 %.
Pro Investory
Název Dluhopisů: | GGG E01 CZK P6M+2.5 5Y 24 |
Emitent: | GG Green, a.s. |
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 50 000 Kč |
Výnos: | PRIBOR 6M + 2.5% p.a. |
Výplata úrokových výnosů: | půlročně zpětně |
ISIN Dluhopisů: | CZ0003561771 |
Podoba a Forma Dluhopisů: | listinné, na řad |
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: | 300 000 000 Kč |
Datum Emise: | 10.05.2024 |
Datum konečné splatnosti: | 10.05.2029 |
Lhůta pro upisování: | 01.05.2024 - 26.04.2025 |
Emisní Kurz: | 100 % jmenovité hodnoty |
GG Green, a.s.
+420 228 229 957
info@gggreen.cz
IČO: 191 43 800
V parku 2308/8, Chodov
148 00 Praha 4